Vantaġġi tal-Prodott
Dettalji tal-Prodott
| Speċifikazzjonijiet | |||||
| Dawl LED: | 30W, 2 moduli LED | 40W, 3 * moduli LED | 60W, 3 * moduli LED | 80W, 4 * moduli LED | 100W, 5 * moduli LED |
| Pannell Solari: | 18V/45W, Mono | 18V/60W, Mono | 18V/80W, Mono | 18V/100W, Mono | 18V/120W, Mono |
| Batterija LiFePO4: | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
| Kontrollur: | MPPT | ||||
| Klassifikazzjoni tal-IP: | IP65 | ||||
| Lumen: | 5100lm | 6800lm | 10200lm | 13600lm | 17000lm |
| CCT: | 3500K-6500K | ||||
| Għoli tal-installazzjoni: | 5-6m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10m |
| Spazjar: | 15-18-il metru | 15-21m | 18-24m | 21-27m | 24-30m |
| Materjal: | Aluminju | ||||
Teknoloġija tal-Prodott
| Meta l-illuminazzjoni tkun inqas minn 10 lux, tibda taħdem | Ħin ta' induzzjoni | Xi wħud taħt id-dawl | Xejn taħt id-dawl |
| 2H | 100% | 30% | |
| 3H | 50% | 20% | |
| 6H | 20% | 10% | |
| 10H | 30% | 10% | |
| Dawl tal-jum | Għeluq awtomatiku | ||
Każ tal-Proġett
Mistoqsijiet Frekwenti
M1: Nista' jkolli ordni ta' kampjun għal dawl led?
Iva, nilqgħu ordni ta' kampjun biex nittestjaw u nivverifikaw il-kwalità, Kampjuni mħallta huma aċċettabbli.
M2: Xi ngħidu dwar il-ħin taċ-ċomb?
Il-kampjun jeħtieġ 3-5 ijiem, il-ħin tal-produzzjoni tal-massa jeħtieġ madwar 25 jum għal kwantità kbira.
M3: ODM jew OEM huwa aċċettat?
Iva, nistgħu nagħmlu ODM & OEM, inpoġġu l-logo tiegħek fuq id-dawl jew il-pakkett it-tnejn huma disponibbli.
M4: Toffri l-garanzija għall-prodotti?
Iva, noffru garanzija ta' bejn sentejn u ħames snin għall-prodotti tagħna.
M5: Kif tibgħat il-merkanzija u kemm iddum biex tasal?
Normalment nibagħtu permezz ta' DHL, UPS, FedEx jew TNT. Normalment jieħu 3-5 ijiem biex jasal. Il-linja tal-ajru u t-tbaħħir huma wkoll fakultattivi.