PVTIME - Il-koeżjoni tal-marki PV tippromwovi żvilupp qawwi tat-teknoloġija u s-servizzi għall-enerġija solari u l-industrija tal-ħażna tal-enerġija. Fit-22 u t-23 ta' Mejju 2023, il-Konferenza Fotovoltajka tas-CPC tat-8 Seklu tal-2023 u ċ-Ċerimonja ta' Tħabbira tal-Klassifiki tal-Marki Fotovoltajċi Globali tal-PV tal-11-il PV Globali tal-PVBL saru b'mod konġunt minn Century New Energy Network, PVTIME u Photovoltaic Brand Lab (PVBL) fil-Belt ta' Shanghai, iċ-Ċina.
Il-konferenza ġabret flimkien mexxejja fil-qasam tal-enerġija solari, imprendituri u kapijiet ta’ istituzzjonijiet ta’ investiment. Mill-għanijiet ta’ Duel Carbon, ġew diskussi suġġetti relatati mal-PV bħax-xejra tal-iżvilupp industrijali, l-innovazzjoni teknoloġika u l-integrazzjoni tal-ħażna tal-enerġija solari, bil-għan li jiġi promoss il-progress ikkoordinat tal-katini industrijali upstream u downstream, u li jiġi promoss il-bini tal-marka u l-innovazzjoni teknoloġika tal-industrija fotovoltajka. Fl-ewwel jum tal-konferenza, tħabbret il-klassifika annwali tal-PVBL tal-aktar marki fotovoltajċi siewja.

PVBL L-Aqwa 100 Marka ta' PV Solari fid-Dinja | |||
(Rilaxxat fit-22 ta' Mejju 2023 minn PVBL u Century New Energy Network) | |||
Sorsi tad-Dejta: CNE, NETT u PVBL | |||
Le. | Kumpanija | Punteġġ | Pajjiż |
1 | LONGi | 956.10 | iċ-Ċina |
2 | Tongwei | 953.20 | iċ-Ċina |
3 | Ċint | 933.80 | iċ-Ċina |
4 | TBEA | 928.51 | iċ-Ċina |
5 | GCL | 836.69 | iċ-Ċina |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | iċ-Ċina |
7 | Huawei | 719.68 | iċ-Ċina |
8 | Jinko Solar | 692.13 | iċ-Ċina |
9 | Trina Solar | 691.36 | iċ-Ċina |
10 | Daqo | 690.97 | iċ-Ċina |
11 | JA Soalr | 676.64 | iċ-Ċina |
12 | Tkabbir tax-Xemx | 538.09 | iċ-Ċina |
13 | Aiko Solar | 453.25 | iċ-Ċina |
14 | Silikon Heshine | 449.76 | iċ-Ċina |
15 | Kanadiżi Soalr | 434.42 | il-Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | iċ-Ċina |
17 | SolarEdge | 369.78 | l-Amerika |
18 | Enfażi | 364.25 | l-Amerika |
19 | Enerġija Mqajma | 353.01 | iċ-Ċina |
20 | Xinyi Solari | 352.54 | iċ-Ċina |
21 | Jingsheng Mekkanika u Elettrika | 346.67 | iċ-Ċina |
22 | Gokin Solar | 345.30 | iċ-Ċina |
23 | Grupp tal-Ħġieġ Ċatt | 311.45 | iċ-Ċina |
24 | CSG Holding | 304.28 | iċ-Ċina |
25 | L-Ewwel Materjal Applikat ta' Hangzhou | 302.04 | iċ-Ċina |
26 | Growatt | 287.22 | iċ-Ċina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | iċ-Ċina |
28 | Teknoloġiji Array | 258.01 | l-Amerika |
29 | L-Ewwel Solari | 255.70 | l-Amerika |
30 | NEXTracker | 255.66 | l-Amerika |
31 | Sistemi Eko-Enerġija Shuangliang | 252.82 | iċ-Ċina |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | iċ-Ċina |
33 | Enerġija Solargiga | 249.69 | iċ-Ċina |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | iċ-Ċina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | iċ-Ċina |
36 | SMA | 243.85 | il-Ġermanja |
37 | Teknoloġija Solari Spazjali | 239.89 | iċ-Ċina |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | iċ-Ċina |
Ħin tal-posta: 26 ta' Mejju 2023